Advanced Objective General Knowledge 2025 with 8000+ MCQs
List of Chief Ministers and Governors of Indian States (October 2025)
| No. | State | Capital | Chief Minister | Governor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | Amaravati | N. Chandrababu Naidu | S. Abdul Nazeer |
| 2 | Arunachal Pradesh | Itanagar | Pema Khandu | Lt. Gen. K. T. Parnaik (Retd.) |
| 3 | Assam | Dispur | Himanta Biswa Sarma | Lakshman Prasad Acharya |
| 4 | Bihar | Patna | Nitish Kumar | Arif Mohammed Khan |
| 5 | Chhattisgarh | Raipur | Vishnu Deo Sai | Ramen Deka |
| 6 | Goa | Panaji | Pramod Sawant | P. Ashok Gajapathi Raju |
| 7 | Gujarat | Gandhinagar | Bhupendra Patel | Acharya Dev Vrat |
| 8 | Haryana | Chandigarh | Nayab Singh Saini | Prof. Ashim Kumar Ghosh |
| 9 | Himachal Pradesh | Shimla | Sukhvinder Singh Sukhu | Shiv Pratap Shukla |
| 10 | Jharkhand | Ranchi | Hemant Soren | Santosh Kumar Gangwar |
| 11 | Karnataka | Bengaluru | Siddaramaiah | Thaawarchand Gehlot |
| 12 | Kerala | Thiruvananthapuram | Pinarayi Vijayan | Rajendra Vishwanath Arlekar |
| 13 | Madhya Pradesh | Bhopal | Mohan Yadav | Mangubhai C. Patel |
| 14 | Maharashtra | Mumbai | Devendra Fadnavis | C. P. Radhakrishnan |
| 15 | Manipur | Imphal | — (President’s Rule) | Ajay Kumar Bhalla |
| 16 | Meghalaya | Shillong | Conrad K. Sangma | C. H. Vijayashankar |
| 17 | Mizoram | Aizawl | Lalduhoma | Gen. (Dr.) V. K. Singh (Retd.) |
| 18 | Nagaland | Kohima | Neiphiu Rio | La. Ganesan |
| 19 | Odisha | Bhubaneswar | Mohan Charan Majhi | Hari Babu Kambhampati |
| 20 | Punjab | Chandigarh | Bhagwant Mann | Gulab Chand Kataria |
| 21 | Rajasthan | Jaipur | Bhajan Lal Sharma | Haribhau Bagde |
| 22 | Sikkim | Gangtok | Prem Singh Tamang | Om Prakash Mathur |
| 23 | Tamil Nadu | Chennai | M. K. Stalin | R. N. Ravi |
| 24 | Telangana | Hyderabad | A. Revanth Reddy | Jishnu Dev Varma |
| 25 | Tripura | Agartala | Manik Saha | Indra Sena Reddy |
| 26 | Uttar Pradesh | Lucknow | Yogi Adityanath | Anandiben Patel |
| 27 | Uttarakhand | Dehradun | Pushkar Singh Dhami | Lt. Gen. Gurmit Singh (Retd.) |
| 28 | West Bengal | Kolkata | Mamata Banerjee | C. V. Ananda Bose |
List of Chief Ministers and Lt. Governors / Administrators of Union Territories (October 2025)
| No. | Union Territory | Capital | Chief Minister (if any) | Lieutenant Governor / Administrator |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Andaman & Nicobar Islands | Port Blair | — | D. K. Joshi (Retd.) |
| 30 | Chandigarh | Chandigarh | — | Gulab Chand Kataria |
| 31 | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | Daman | — | Praful Patel |
| 32 | Delhi (NCT) | New Delhi | Rekha Gupta | Vinai Kumar Saxena |
| 33 | Jammu & Kashmir | Srinagar / Jammu | Omar Abdullah | Manoj Sinha |
| 34 | Ladakh | Leh | — | Kavinder Gupta |
| 35 | Lakshadweep | Kavaratti | — | Praful Patel |
| 36 | Puducherry | Puducherry | N. Rangaswamy | K. Kailashnathan |
--- Please Comment Below for Anything Wrong ---

No comments:
Post a Comment